<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog &#124; Save the Children &#187; Miriam (Spenderservice)</title>
	<atom:link href="http://www.savethechildren-blog.de/author/miriam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.savethechildren-blog.de</link>
	<description>Das Webtagebuch von Save the Children Deutschland.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 12:18:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Hungerkatastrophe</title>
		<link>http://www.savethechildren-blog.de/2009/11/hungerkatastrophe/</link>
		<comments>http://www.savethechildren-blog.de/2009/11/hungerkatastrophe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 07:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam (Spenderservice)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spenderservice]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savethechildren-blog.de/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Hungernden hat in diesem Jahr die Milliardengrenze überschritten, jährlich verhungern sechs Millionen Kinder. Die UN-Staaten haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Hunger zu bekämpfen und die Zahl der Hungernden bis 2015 auf die Hälfte zu reduzieren. Allerdings sind Erfolge bisher nicht in Sicht. Mehr zum Thema Hunger unter http://www.tagesschau.de/ausland/hunger12.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.savethechildren-blog.de/wp-content/uploads/2009/11/Ethiopia_Hunger7.jpg" alt="Ethiopia_Hunger7" title="Ethiopia_Hunger7" width="350" height="233" class="alignnone size-full wp-image-664" /></p>
<p>Die Zahl der Hungernden hat in diesem Jahr die Milliardengrenze überschritten, jährlich verhungern sechs Millionen Kinder. Die UN-Staaten haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Hunger zu bekämpfen und die Zahl der Hungernden bis 2015 auf die Hälfte zu reduzieren. Allerdings sind Erfolge bisher nicht in Sicht. </p>
<p>Mehr zum Thema Hunger unter <a href="http://www.tagesschau.de/ausland/hunger12.html">http://www.tagesschau.de/ausland/hunger12.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savethechildren-blog.de/2009/11/hungerkatastrophe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eindrücke aus Indien</title>
		<link>http://www.savethechildren-blog.de/2009/07/eindrucke-aus-indien/</link>
		<comments>http://www.savethechildren-blog.de/2009/07/eindrucke-aus-indien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 14:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam (Spenderservice)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savethechildren-blog.de/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen bin ich von meiner Reise aus Indien zurückgekehrt. Es war eine erlebnis- und ereignisreiche Reise mit dem Rucksack kreuz und quer durch verschiedene Bundesstaaten Nordindiens. Indien ist ein riesiges, vielfältiges und gegensätzliches Land, dass es manchmal den Rahmen des Vorstellbaren sprengt. Vor allem das Gegensätzliche hat mich erschrocken und nachdenklich gemacht. Obwohl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_178" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.savethechildren-blog.de/wp-content/uploads/2009/07/Miriam2-150x150.jpg" alt="Kinder in Indien" title="Miriam Indien" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-178" /><p class="wp-caption-text">Kinder in Indien</p></div>Vor einigen Tagen bin ich von meiner Reise aus Indien zurückgekehrt. Es war eine erlebnis- und ereignisreiche Reise mit dem Rucksack kreuz und quer durch verschiedene Bundesstaaten Nordindiens. Indien ist ein riesiges, vielfältiges und gegensätzliches Land, dass es manchmal den Rahmen des Vorstellbaren sprengt. Vor allem das Gegensätzliche hat mich erschrocken und nachdenklich gemacht. Obwohl Indiens wirtschaftlicher Aufschwung überall zu spüren ist und  in aufstrebenden Industriezentren wie Bangalore, Mumbai und Delhi schicke neue Bürokomplexe und Shoppingmalls aus dem Boden sprießen, leben nach wie vor fast ein Drittel der 1,1 Milliarden Menschen unter der Armutsgrenze. Vor allem die Kinder sind die Leidtragenden hier: 11 Millionen Kinder leben derzeit auf Indiens Straßen, deren Eltern sie nicht ausreichend unterstützen können; über zwei Millionen Kinder sterben jährlich, bevor sie Ihren  fünften Geburtstag erleben; ungefähr 50% aller Kinder sind unterernährt und über die Hälfte der Kinder unter sechs Jahren haben keinen Zugang zu einer ausreichenden medizinischen Versorgung. Ich bin froh zu wissen, dass Organisationen wie Save the Children ihr bestes geben, um diesen Kinder und ihren Familien zu einer besseren Zukunft zu verhelfen. Zurück im Büro zeigen mir die täglichen Anfragen, Briefe und E-Mails, dass es auch vielen Menschen hier nicht egal ist, wie es Kindern in anderen Teilen der Welt geht. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savethechildren-blog.de/2009/07/eindrucke-aus-indien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

