<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog &#124; Save the Children &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.savethechildren-blog.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.savethechildren-blog.de</link>
	<description>Das Webtagebuch von Save the Children Deutschland.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 12:18:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>BBDO Proximity Berlin hat sich für uns ins Zeug gelegt!</title>
		<link>http://www.savethechildren-blog.de/2011/11/bbdo-proximity-berlin-hat-sich-fur-uns-ins-zeug-gelegt/</link>
		<comments>http://www.savethechildren-blog.de/2011/11/bbdo-proximity-berlin-hat-sich-fur-uns-ins-zeug-gelegt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leweke (Kommunikation)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wunschzettel]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[BBDO Proximity]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Kindersterblichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Save the Children]]></category>
		<category><![CDATA[Spenden]]></category>
		<category><![CDATA[Yak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savethechildren-blog.de/?p=3103</guid>
		<description><![CDATA[Habt Ihr schon gesehen? Ob Brand Eins oder Bunte, unsere Anzeigen zieren zurzeit in so einigen Zeitschriften die Seiten.  Die renommierte Berliner Agentur BBDO Proximity hat dieses Jahr nämlich die Werbung für den Save the Children Wunschzettel mal ganz neu aufgezogen &#8211; und falls jetzt einer denkt, das seien alles Computergraphiken&#8230; Weit gefehlt!! Denn in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.savethechildren-blog.de/wp-content/uploads/2011/11/Yak_echtbild.jpg" rel="lightbox[3103]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3122" title="Yak_echtbild" src="http://www.savethechildren-blog.de/wp-content/uploads/2011/11/Yak_echtbild-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" /></a><a href="http://www.savethechildren-blog.de/wp-content/uploads/2011/11/Yak_halb-verpackt.jpg" rel="lightbox[3103]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3123" title="Yak_halb-verpackt" src="http://www.savethechildren-blog.de/wp-content/uploads/2011/11/Yak_halb-verpackt-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.savethechildren-blog.de/wp-content/uploads/2011/11/Yak_Anzeige.jpg" rel="lightbox[3103]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3121" title="Yak_Anzeige" src="http://www.savethechildren-blog.de/wp-content/uploads/2011/11/Yak_Anzeige-210x300.jpg" alt="" width="210" height="300" /></a></p>
<p>Habt Ihr schon gesehen? Ob Brand Eins oder Bunte, unsere Anzeigen zieren zurzeit in so einigen Zeitschriften die Seiten.  Die renommierte Berliner Agentur BBDO Proximity hat dieses Jahr nämlich die Werbung für den Save the Children Wunschzettel mal ganz neu aufgezogen &#8211; und falls jetzt einer denkt, das seien alles Computergraphiken&#8230; Weit gefehlt!!</p>
<p><span id="more-3103"></span><br />
Denn in einer vollkommenen Pro Bono Aktion hat das kreative Team von BBDO Proximity Berlin gemeinsam mit dem niederländischen Fotokünstler Van Vincent ein ganzes Wochenende über an diesen einzigartigen Bildern gearbeitet. Und dabei wurden wirklich keine Mühen gescheut: Das Yak war extra aus dem Naturkundemuseum Amsterdam ausgeliehen worden, verpackt wurde es dann von Van Vincent und seinem Team aus Visagisten und freischaffenden Künstlern. Das Shooting selbst fand ebenfalls bei Van Vincent in Amsterdam statt.<br />
Draus geworden ist: eine Weihnachtskampagne, die sich wirklich sehen lassen kann! Auch auf der Homepage unseres Wunschzettels könnt Ihr den eingepackten Yak bewundern &#8211; am besten werft Ihr gleich mal einen Blick drauf und stöbert schon mal ein bisschen nach Weihnachtsgeschenken! Denn bei uns könnt Ihr Kindern in Not mit einem außergewöhnlichen Geschenk helfen &#8211; seht selbst: <a href="http://www.savethechildren.de/wunschzettel">www.savethechildren.de/wunschzettel</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savethechildren-blog.de/2011/11/bbdo-proximity-berlin-hat-sich-fur-uns-ins-zeug-gelegt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf dem fundraising2.0 CAMP</title>
		<link>http://www.savethechildren-blog.de/2011/01/auf-dem-fundraising2-0-camp/</link>
		<comments>http://www.savethechildren-blog.de/2011/01/auf-dem-fundraising2-0-camp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 12:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel (Online Kommunikation)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Austausch]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savethechildren-blog.de/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[Der heutige Blogbeitrag kommt direkt vom fundrasing2.0 CAMP in Berlin. Das Camp ist eine Konferenz zum Thema Fundraising und Social Media für gemeinnützige Stiftungen, Organisationen, Vereine und Projekte in Deutschland. Im Klartext: es geht um die Kommunikation im Internet für gemeinnützige Organisationen und wie man diese sinnvoll einsetzen kann, um Spender zu informieren und letztlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2509" title="Bild_blog" src="http://www.savethechildren-blog.de/wp-content/uploads/2011/01/Bild_blog.jpg" alt="Bild_blog" width="300" height="200" /></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Der heutige Blogbeitrag kommt direkt vom <a href="http://fundraising20camp.mixxt.de/" target="_blank">fundrasing2.0 CAMP</a> in Berlin. Das Camp ist eine Konferenz zum Thema Fundraising und Social Media für gemeinnützige Stiftungen, Organisationen, Vereine und Projekte in Deutschland. Im Klartext: es geht um die Kommunikation im Internet für gemeinnützige Organisationen und wie man diese sinnvoll einsetzen kann, um Spender zu informieren und letztlich auch für sich zu gewinnen. Bislang trifft man die üblichen Verdächtigen, die sich in der &#8220;Szene&#8221; mit dem Medium Internet und den unterschiedlichen Online Kanälen befassen.</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-2506"></span>Fazit nach drei Stunden: der Mix macht&#8217;s. Wir werden sicher auch in Zukunft nicht nur auf einem Weg Spenderinnen und Spender informieren und mit Ihnen in Kontakt treten. Was immer mehr dazu kommt, ist die Interaktion mit Ihnen, wenngleich alle auch hier erst von Anfängen berichten. Trotzdem: Es ist schon viel Positives passiert, z. B. die sehr aktive Facebook-Gemeinde.</p>
<p>Der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen ist Gold wert und das CAMP bislang eine großartige Plattform um am Puls der Zeit zu lernen. Was das für die Kommunikation mit den Spendern von Save the Children vor allem auf dem Online Weg bedeutet, wird sich dann sicherlich hier oder auf unserer Website wiederfinden. Bis dahin heißt es gespannt sein und nicht nur digital Eindrücke sammeln <img src='http://www.savethechildren-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savethechildren-blog.de/2011/01/auf-dem-fundraising2-0-camp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budgethilfe, ist das gut?</title>
		<link>http://www.savethechildren-blog.de/2010/05/budgethilfe-ist-das-gut/</link>
		<comments>http://www.savethechildren-blog.de/2010/05/budgethilfe-ist-das-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 08:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madeleine (Finanzen &#38; Administration)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Budgethilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungszusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Geberländer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savethechildren-blog.de/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Warum wird eigentlich Budgethilfe gewährt, das klingt doch irgendwie nach „Gießkanne“? Die Budgethilfe wurde als Instrument der Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen eines „partnerschaftlichen“ Ansatzes entwickelt und sollte unter Beachtung der Eigenverantwortung in den Empfängergesellschaften die nationalen Entwicklungsprioritäten voran stellen. Budgethilfe soll allerdings nicht, wie in der Vergangenheit geschehen, durch die Zielsetzung der Geberländer, dominiert werden! Herr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warum wird eigentlich Budgethilfe gewährt, das klingt doch irgendwie nach „Gießkanne“?</p>
<p>Die Budgethilfe wurde als Instrument der Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen eines „partnerschaftlichen“ Ansatzes entwickelt und sollte unter Beachtung der Eigenverantwortung in den Empfängergesellschaften die nationalen Entwicklungsprioritäten voran stellen. Budgethilfe soll allerdings nicht, wie in der Vergangenheit geschehen, durch die Zielsetzung der Geberländer, dominiert werden!</p>
<p>Herr Seitz (ehemaliger Botschafter in Kamerun) stellt in diesem Zusammenhang sehr treffend fest, dass „viele Parlamente gar nicht die Möglichkeit haben, zivilgesellschaftliche Kontrolle auszuüben“, weshalb die Budgethilfe oft nicht so verwendet wird, wie sich die Geberländer das vorstellen.</p>
<p>Ah –  wie sich das die Geberländer vorstellen!<br />
Liegt im Anspruch – Budgethilfe gemäß demokratischer Richtlinien verwenden und damit Missbrauch verhindern – eine neue Gängelung der Nehmerländer?<br />
Oder ist es ganz legitim, die Mittelverwendung transparent und nachvollziehbar zu verausgaben?<br />
<span id="more-1393"></span></p>
<p>Budgethilfe ist etwas ohne Gegenleistung! Warum wollen wir keine Gegenleistung, warum nehmen wir keine Waren und Dienstleistungen in Anspruch? Warum investieren wir die Mittel nicht in den dortigen Handel und Industrie?</p>
<p>Gerade Investitionen haben die Eigenart, jede Handlung zu hinterfragen<br />
Kann ich mir das leisten?<br />
Ist diese Verwendung wirtschaftlich?<br />
Habe ich damit Erfolg?<br />
Muss ich umdenken und mein Projekt anpassen?<br />
Gibt es Wettbewerber, die besser sind als ich?</p>
<p>Mir fällt dabei vor allem auf, dass immer noch Hilfe geleistet wird, immer noch wird nicht auf Augenhöhe gearbeitet.</p>
<p>Argwöhnisch beschauen wir das immense Engagement, welches China auf dem afrikanischen Kontinent ausübt. Wir sehen, wie China „nur auf eigenen Vorteil“ bedacht ist und Menschenrechte außer acht lässt. Unser Argwohn ist berechtigt. Viele Menschenrechtsverletzungen erfolgen erst jetzt, im Zuge der neuen globalen Zusammenarbeit zwischen Asien und Afrika.</p>
<p>Es gibt Bewegung in der Sache, wie sie seit Jahrzehnten nicht stattgefunden hat.<br />
Unsere Aufgabe hier ist es aber nicht, nur die Anwaltsposition zu übernehmen und anzuprangern, sondern endlich mit der Zusammenarbeit zu beginnen – auf Augenhöhe und gemeinsam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savethechildren-blog.de/2010/05/budgethilfe-ist-das-gut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Not macht erfinderisch</title>
		<link>http://www.savethechildren-blog.de/2010/05/not-macht-erfinderisch/</link>
		<comments>http://www.savethechildren-blog.de/2010/05/not-macht-erfinderisch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 07:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja (Partnerships &#38; Philanthropy)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dorf]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savethechildren-blog.de/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Wer nichts oder nur sehr wenig hat, ist oft einfallsreicher bei der Lösung von Problemen als jemand, der sich alles kaufen kann. So zum Beispiel in den ärmsten Regionen Indiens: „Die Menschen sind zwar wirtschaftlich arm, aber an Wissen sind sie reich“, sagt Anil Gupta, Professor am Indian Institute of Management in Ahmedabad und Initiator [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer nichts oder nur sehr wenig hat, ist oft einfallsreicher bei der Lösung von Problemen als jemand, der sich alles kaufen kann. So zum Beispiel in den ärmsten Regionen Indiens: „Die Menschen sind zwar wirtschaftlich arm, aber an Wissen sind sie reich“, sagt Anil Gupta, Professor am Indian Institute of Management in Ahmedabad und Initiator des <a href="http://www.sristi.org/hbnew/" target="blank">Honey Bee Netzwerkes</a>. </p>
<p><!--copy and paste--><object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/AnilGupta_2009I-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/AnilGupta-2009I.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=851&#038;introDuration=16500&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=2000&#038;adKeys=talk=anil_gupta_india_s_hidden_hotbeds_of_invention;year=2009;theme=new_on_ted_com;theme=not_business_as_usual;theme=design_like_you_give_a_damn;theme=tales_of_invention;theme=what_s_next_in_tech;theme=rethinking_poverty;theme=the_creative_spark;event=TEDIndia+2009;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="446" height="326" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/AnilGupta_2009I-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/AnilGupta-2009I.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=851&#038;introDuration=16500&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=2000&#038;adKeys=talk=anil_gupta_india_s_hidden_hotbeds_of_invention;year=2009;theme=new_on_ted_com;theme=not_business_as_usual;theme=design_like_you_give_a_damn;theme=tales_of_invention;theme=what_s_next_in_tech;theme=rethinking_poverty;theme=the_creative_spark;event=TEDIndia+2009;"></embed></object></p>
<p><span id="more-1369"></span></p>
<p>Jedes Jahr wandert er von Dorf zu Dorf, begleitet von Studenten, Forschern und Bauern. Ziel seiner Reisen ist es, traditionelles lokales Wissen aufzunehmen und zu verbreiten, um so Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Denn die Menschen dort sind kreativ im Entwickeln von innovativen Lösungen, seien es neue Heilmethoden, Möglichkeiten der Pflanzenzüchtung oder Transportsysteme. Nur gelangen solche Ideen oft nicht einmal bis ins Nachbardorf. Also geht Gupta zu den Menschen, lässt sich ihre Erfindungen vorstellen und nimmt sie in die Onlinedatenbank des Honey Bee Networks auf. So kann das Wissen weitergegeben werden, damit möglichst viele davon profitieren. Seit 1988 sind bereits über 100 000 Einträge zusammengekommen. Guptas Traum ist ein weltumspannendes Wissensnetz der Armen, von dem auch die reichen Staaten lernen können. Klingt nach einer neuen Form der Entwicklungszusammenarbeit … </p>
<p>Hier ein Video mit einem Vortrag von Anil Gupta: <a href="http://www.ted.com/talks/anil_gupta_india_s_hidden_hotbeds_of_invention.html" target="blank">„India&#8217;s hidden hotbeds of invention“</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savethechildren-blog.de/2010/05/not-macht-erfinderisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recht auf Wasser</title>
		<link>http://www.savethechildren-blog.de/2010/04/recht-auf-wasser/</link>
		<comments>http://www.savethechildren-blog.de/2010/04/recht-auf-wasser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 07:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotte (corporate fundraising)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[sanitäre Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savethechildren-blog.de/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Ich lese das National Geographic Magazin. Im aktuellen Heft wird über Wasser diskutiert. Die Statistiken sind unglaublich: 900 Millionen Menschen haben kein sauberes Wasser! Frauen in Entwicklungsländern müssen im Durchschnitt sechs km laufen, um Wasser zu bekommen und benutzen ungefähr 10 Liter pro Tag während jeder US Amerikaner im Schnitt 400 Liter Wasser jeden Tag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1325" class="wp-caption aligncenter" style="width: 210px"><img src="http://www.savethechildren-blog.de/wp-content/uploads/2010/04/WATER.jpg" alt="Millionen KInder haben kein sauberes Wasser" title="SC_AZ19.jpg" width="200" height="300" class="size-full wp-image-1325" /><p class="wp-caption-text">Millionen KInder haben kein sauberes Wasser</p></div>Ich lese das National Geographic Magazin. Im aktuellen Heft wird über Wasser diskutiert. Die Statistiken sind unglaublich: 900 Millionen Menschen haben kein sauberes Wasser! Frauen in Entwicklungsländern müssen im Durchschnitt sechs km laufen, um Wasser zu bekommen und benutzen ungefähr 10 Liter pro Tag während jeder US Amerikaner im Schnitt 400 Liter Wasser jeden Tag verbraucht.<br />
<span id="more-1320"></span><br />
Mehr als 4.000 Kinder sterben täglich an Krankheiten wie Cholera, Typhus und Diarrhoe, weil sie kein sauberes Wasser haben. Jedes Jahr sterben mehr Kinder an Durchfallkrankheiten als an AIDS, Malaria und Masern zusammengenommen.<br />
In den Slums von Delhi kämpfen die Menschen tagtäglich um einige wenige Liter Wasser. Dort ist Wasser kostbar und wird hauptsächlich als Trinkwasser und zum Kochen benutzt.<br />
Was diese Leute brauchen sind Toiletten, sanitäre Anlagen, Wasserpumpen und Wasserreiniger auf Sauerstoffbasis. Dadurch könnten Hygiene Standards verbessert und Erkrankungen verhindert werden.<br />
Für uns hier im Westen ist dass schwer zu begreifen. Wir stehen jeden Tag fünf bis 15 Minuten unter der Dusche, waschen regelmäßig unsere Hände, bewässern den Garten  und benutzen Waschmaschinen und Spülmaschinen während gleichzeitig Menschen an heilbaren und vermeidbaren Krankheiten sterben, weil sie kein Wasser haben. Wir alle sollten für das Recht aller Menschen auf sauberes Wasser kämpfen! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savethechildren-blog.de/2010/04/recht-auf-wasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetkonferenz für NPOs</title>
		<link>http://www.savethechildren-blog.de/2010/04/internetkonferenz-fur-npos/</link>
		<comments>http://www.savethechildren-blog.de/2010/04/internetkonferenz-fur-npos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 12:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel (Online Kommunikation)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savethechildren-blog.de/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Am 16. und 17. April 2010 hat in Berlin im Rahmen der re:publica die Subkonferenz re:campaign stattgefunden. Man stelle sich die online-affinen Vertreter von allen möglichen NPOs (Non-Profit-Organisation) &#8211; großen wie kleinen &#8211; vor, die sich zum gemeinsamen Austausch über soziale Medien und NPO-Arbeit im Internet zwei Tage lang treffen. Für eine online-orientierte Konferenz ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align=center><a href="http://www.savethechildren-blog.de/2010/04/internetkonferenz-fur-npos/"><img alt="Logo der re:campaign 2010" src="http://re-publica.de/10/wp-content/themes/rp10_3/_img/recampaign.jpg" title="re:campaign 2010" width="294" height="90" /></a></p>
<p>Am 16. und 17. April 2010 hat in Berlin im Rahmen der re:publica die Subkonferenz re:campaign stattgefunden. Man stelle sich die online-affinen Vertreter von allen möglichen NPOs (Non-Profit-Organisation) &#8211; großen wie kleinen &#8211; vor, die sich zum gemeinsamen Austausch über soziale Medien und NPO-Arbeit im Internet zwei Tage lang treffen. Für eine online-orientierte Konferenz ein vielversprechendes Konzept, das nach mehr schreit.</p>
<p><span id="more-1214"></span><br />
<strong>Auf dem Weg zur NPO 2.0</strong></p>
<p>Wie passt das zusammen? Internetkonferenz und Non-Profit-Organisationen? Das passt sogar sehr gut zusammen. Immer mehr NPOs bedienen sich der medialen Mechanismen, die uns heute das Internet bietet, um auf ihre Sache aufmerksam zu machen. Am Besten sollen die Aktionen so viral wie nur irgendmöglich sein, unendlich viele Menschen erreichen und dabei nichts kosten.</p>
<p>Einen interessanten Vortrag hielt Dr. Brigitte Reiser zum Thema &#8220;<a href=" http://blog.nonprofits-vernetzt.de/index.php/auf-dem-weg-zur-npo-2-0/" target=blank>Auf dem Weg zur NPO 2.0</a>&#8220;. Viele der Hilfsorganisationen und deren Strukturen sind über Jahre historisch gewachsen. So auch die Ziele und die Organisationskultur. Der Vortrag hat sich mit der Frage beschäftigt, wie NPOs Social Media nutzen können, um ihre Ziele zu erreichen? Dabei ist nicht nur der Abgleich mit den Organisationszielen, also der Basis einer jeder NPO, entscheidend, sondern auch die Voraussetzungen, die geschaffen werden müssen, um Social Media erfolgreich einzusetzen und als Kampagenwerkzeug zu etablieren. Notwendige Bedingungen, die bei all dem Hype gerne in den Hintergrund rücken, da die Betreuung kostenfreier sozialer Netzwerke auf andere Art und Weise Budgets verschlingen kann. Also alles nur eine Frage des richtigen Change Managements?</p>
<p><strong>Das nächste BarCamp kommt bestimmt</strong></p>
<p>Neben all diesen Eindrücken waren vor allem die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/BarCamp">BarCamp</a> Sessions eine tolle Plattform, um über eigene Themen und Inhalte zur Online-Kampagnenarbeit zu diskutieren und sich mit anderen Fachleuten darüber auszutauschen. Und genau dieser Austausch ist unglaublich wertvoll. Alle NPOs stehen nämlich vor sehr ähnlichen Herausforderungen beim Einsatz der neuen Medien. Ziemlich sicher auch wieder im nächsten Jahr. Passend wären hierfür gemeinsame deutsche NPO-Online-Benchmarks, wie in einem BarCamp zum <a href="http://www.kampagne20.de/2010/04/17/tracking-ist-voll-1995-wirkungsanalyse-bei-ngo-kampagnen/?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+kampagne20+%28Kampagne+2.0%29&#038;utm_content=Twitter" target=blank>Thema Monitoring und Tracking</a> besprochen.</p>
<p>Mal sehen, was sich bis zur nächsten re:campaign tun wird &#8230;</p>
<p><a href="http://re-publica.de/10/category/recampaign/" target=blank>Zur Website der re:campaign.</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savethechildren-blog.de/2010/04/internetkonferenz-fur-npos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spendenquittungen sind unterwegs</title>
		<link>http://www.savethechildren-blog.de/2010/02/spendenquittungen-sind-unterwegs/</link>
		<comments>http://www.savethechildren-blog.de/2010/02/spendenquittungen-sind-unterwegs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah (Kommunikation)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Spenderservice]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Save the Children]]></category>
		<category><![CDATA[Spenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savethechildren-blog.de/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute sollten alle Spendenquittungen für das Jahr 2009 verschickt und unterwegs an ihre Empfänger sein. Save the Children bedankt sich bei allen Spendern für ihr Engagement und ihre Unterstützung beim Schutz von Kindern in aller Welt vor Missbrauch, Misshandlung und Missachtung und dem Ermöglichen von Hilfe in Not- und Katastrophenfällen, denen ganz besonders Kinder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit heute sollten alle Spendenquittungen für das Jahr 2009 verschickt und unterwegs an ihre Empfänger sein.</p>
<p>Save the Children bedankt sich bei allen Spendern für ihr Engagement und ihre Unterstützung beim Schutz von Kindern in aller Welt vor Missbrauch, Misshandlung und Missachtung und dem Ermöglichen von Hilfe in Not- und Katastrophenfällen, denen ganz besonders Kinder schutzlos ausgeliefert sind.</p>
<p>Falls Sie Ihre Spendenquittung bis zum 5. März 2010 noch nicht erhalten haben sollten, wenden Sie sich bitte an unseren Spendenservice unter der Telefonnummer (030) 27 59 59 79 79</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savethechildren-blog.de/2010/02/spendenquittungen-sind-unterwegs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dirk Niebel in Afrika</title>
		<link>http://www.savethechildren-blog.de/2010/01/dirk-niebel-in-afrika/</link>
		<comments>http://www.savethechildren-blog.de/2010/01/dirk-niebel-in-afrika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel (Online Kommunikation)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savethechildren-blog.de/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Bundesentwicklungsminister Dirk Niebel reist zurzeit durch Afrika, besucht die Länder Ruanda, Kongo und Mosambik und will sich nach eigenem Bekunden dort darüber informieren, welche Fortschritte die Bekämpfung der Armut macht und wie Deutschland &#8220;Hilfe zur Selbsthilfe&#8221; leisten kann. Klingt erstmal wenig spektakulär. Dennoch interessieren sich nicht nur viele Medien für die erste Auslandsreise des Ex-FDP-Generalsekretärs, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bmz.de/de/ministerium/leitung/niebel/index.html">Bundesentwicklungsminister Dirk Niebel</a> reist zurzeit durch Afrika, besucht die Länder Ruanda, Kongo und Mosambik und will sich nach eigenem Bekunden dort darüber informieren, welche Fortschritte die Bekämpfung der Armut macht und wie Deutschland &#8220;Hilfe zur Selbsthilfe&#8221; leisten kann. Klingt erstmal wenig spektakulär. Dennoch interessieren sich nicht nur viele Medien für die erste Auslandsreise des Ex-FDP-Generalsekretärs, auch Vertreter von Entwicklungshilfeorganisationen beobachten genau, was er sagt und was er tut. Der Grund dafür ist Niebel selbst.</p>
